事件記錄
一線保安遇到任何異常,請即時記低。
| 編號 | 時間 | 摘要 | 地點 | 優先級 | 而家情況 |
|---|---|---|---|---|---|
E-001 | 今日 08:30 | 燈光 / 電力問題交下一更 F5 座 / 間廳 燈光 / 電力問題,已通知主任,需交下一更。 邊個負責:保安 A · 日更 | F5 座 / 間廳 | 可交下一更 | 跟進中 |
E-002 | 今日 09:00 | 清潔問題 F6 座附近 清潔問題。 邊個負責:保安 A · 日更 | F6 座 | 可交下一更 | 跟進中 |
E-003 | 今日 09:45 | 車輛阻塞 停車位置附近 車輛阻塞。 邊個負責:保安 A · 日更 | 停車位置 | 今日內跟進 | 已完成 |
E-004 | 今日 10:30 | 住戶要求協助 F1 座 / 管理處附近附近 住戶要求協助,已通知主任。 邊個負責:保安 A · 日更 | F1 座 / 管理處附近 | 今日內跟進 | 已完成 |
E-005 | 今日 11:20 | 可疑人士交下一更 出入口 / 正門附近 可疑人士,已通知主任,需交下一更。 邊個負責:保安 A · 日更 | 出入口 / 正門 | 即時處理 | 已完成 |
E-006 | 今日 13:00 | 噪音 F2 座附近 噪音。 邊個負責:主任 A · 日更 | F2 座 | 今日內跟進 | 跟進中 |
E-007 | 今日 14:30 | 漏水 / 積水交下一更 F4 座附近 漏水 / 積水,已通知主任,需交下一更。 邊個負責:保安 A · 日更 | F4 座 | 即時處理 | 跟進中 |
E-008 | 今日 15:30 | CCTV / 保安設備問題交下一更 設備位置附近 CCTV / 保安設備問題,已通知主任,需交下一更。 邊個負責:保安 A · 日更 | 設備位置 | 可交下一更 | 跟進中 |
E-009 | 今日 16:45 | 可疑車輛交下一更 停車位置附近 可疑車輛,已通知主任,需交下一更。 邊個負責:保安 A · 日更 | 停車位置 | 今日內跟進 | 跟進中 |
E-010 | 今日 20:30 | 燈光 / 電力問題交下一更 F5 座 / 間廳 燈光 / 電力問題,已通知主管,需交下一更。 邊個負責:保安 B · 夜更 | F5 座 / 間廳 | 即時處理 | 需上報 |
E-011 | 今日 21:15 | 噪音交下一更 F2 座附近 噪音,需交下一更。 邊個負責:保安 B · 夜更 | F2 座 | 今日內跟進 | 跟進中 |
E-012 | 今日 23:50 | 燈光 / 電力問題交下一更 公共通道附近 燈光 / 電力問題,需交下一更。 邊個負責:保安 B · 夜更 | 公共通道 | 可交下一更 | 待處理 |
新增事件
相片位置(示範系統,不需上傳)
系統建議
建議:保持距離,不要單獨衝突;記錄時間、位置及特徵;通知主任或主管;如有需要保留 CCTV 時間點。